Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Shevgaon, Ahmednagar, Maharashtra (2026-2027)
Shevgaon, Ahmednagar, Maharashtra: 880 ASR rate rows for 110 villages in 1 taluka across 1 district. Statement year: 2026-2027.
Village rates in Shevgaon
Each headline shows the lowest to highest stored rate across all printed bands for one land class, unit and statement year. Open a village for every band.
| Village | Land class | Headline rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| AdhodiOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,40,000 to ₹3,41,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AkhatavdeOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Akhegaon TitarphaOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AmarapurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Antaravali Budruk | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Antaravali Khardu Ne | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Antaravali Khurd She | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AntreOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ApegaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Avhane Budruk | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Avhane Khurd | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BadgavhanOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BaktarapurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BarhanapurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BelgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhagurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhatakudgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhavinimgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhaygaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BodakheOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ChapadgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chede ChandgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DadegaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dahigaon NeOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dahigaon SheOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DahiphalOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dev Takali | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devalane | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhear Jalgaon SheOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhor Jalgaon NeOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DhorahinganiOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DhorasadeOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DivateOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,40,000 to ₹3,41,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dongar AkhegaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ErandgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GadewadiOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GarudwadiOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Gayakavad Jalgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GhevariOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GhotanOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GolegaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,40,000 to ₹3,41,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| HasanapurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| HatgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Hinganagnv Ne | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| JoharapurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ka-hetakali | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KambiOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹620 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,22,000 to ₹5,63,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹520 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Karjat Khurd | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KhadakeOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KhamgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KhampimpriOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KhanapurOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,56,000 to ₹4,97,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹440 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KharadgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KhuntephalOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹600 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹3,87,000 to ₹5,28,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹530 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KolgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹330 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KonoshiOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹260 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,40,000 to ₹3,41,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹230 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KurudgaonOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹2,93,000 to ₹4,34,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
