Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Khultabad, Aurangabad, Maharashtra (2026-2027)
Khultabad, Aurangabad, Maharashtra: 469 ASR rate rows for 67 villages in 1 taluka across 1 district. Statement year: 2026-2027.
Village rates in Khultabad
Each headline shows the lowest to highest stored rate across all printed bands for one land class, unit and statement year. Open a village for every band.
| Village | Land class | Headline rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Abdulpurअब्दुलपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AjamapurआजमपुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| AkhatvadaआखतवाडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bagkot | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BhadajiभडजीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Bhandegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| BodakhaबोडखाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Borwadi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Chincholi | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Daregaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devalana Budrukदेवळाणा बुद्रुकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Devalana Khurdदेवळाणा खुर्दOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Dhamangaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,30,000 to ₹9,35,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,380 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| DhamaniधामणीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| GadanaगदानाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Galle Borgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,47,600 to ₹9,57,600 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,690 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Gandheshwar Borgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Ghodegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Golegaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| IndapurइंदापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| JapharwadiजाफरवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Jhari | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Kanadgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KanakashilकनकशीळOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KasabkhedaकसाबखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,30,000 to ₹9,35,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,380 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Kautgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khandi Pimpalgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khasapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| KhatanapurखतनापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Khirdiखिर्डीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Lamangaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Loni | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mahamadapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Malkapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,240 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,27,500 to ₹5,88,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹640 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MamanapurममनापुरOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Mambapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,240 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,27,500 to ₹5,88,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹640 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| MamurabadममुराबादOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Matargaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Niragudi Budukनिरगुडी बुदुकOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Niragudi Khurdeनिरगुडी खुर्देOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| PadaliपाडळीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Palasgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| PalaswadiपळसवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Pipri | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| RasulapuraरसुलपुराOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,240 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,27,500 to ₹5,88,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹640 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Rel | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| SalukhedaसालुखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,500 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,90,000 to ₹9,20,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,350 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,400 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Sarai | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,570 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹7,30,000 to ₹9,35,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,380 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,460 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| SavanngibajarसावंगीबाजारOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| SavkhedaसावखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Shahajatpur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,240 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,27,500 to ₹5,88,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹640 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| ShankarapurwadiशंकरपुरवाडीOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,240 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹4,27,500 to ₹5,88,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹640 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,160 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Shekapuri | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Shekhapur | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹5,50,000 to ₹7,64,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,190 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,270 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Sobalgaon | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | ₹6,35,000 to ₹9,00,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 | |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | ₹1,250 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | ₹1,370 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 | |
| SonkhedaसोनखेडाOpen on the survey map | Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | ₹1,470 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
